| Iran Livescore |
IPL Fixtures (2011-2012)
IPL 2011-2012
| Pos. | Team | M | W | D | L | GD | P | 1 | Sepahan | 34 | 19 | 10 | 5 | 27 | 67 |
| 2 | Tractor | 34 | 19 | 9 | 6 | 25 | 66 |
| 3 | Esteghlal | 34 | 19 | 9 | 6 | 24 | 66 |
| 4 | Saba | 34 | 12 | 14 | 8 | 2 | 50 |
| 5 | Naft Teh | 34 | 13 | 10 | 11 | -2 | 49 |
| 6 | Zob Ahan | 34 | 9 | 18 | 7 | -4 | 45 |
| 7 | Damash Gi | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 |
| 8 | Saipa | 34 | 10 | 13 | 11 | 11 | 43 |
| 9 | Mes | 34 | 11 | 10 | 13 | -4 | 43 |
| 10 | Sanat Naft | 34 | 11 | 10 | 13 | -8 | 43 |
| 11 | Rah Ahan | 34 | 9 | 15 | 10 | 1 | 42 |
| 12 | Persepolis | 34 | 10 | 12 | 12 | -4 | 42 |
| 13 | Fajr Sepasi | 34 | 10 | 11 | 13 | -7 | 41 |
| 14 | Foolad | 34 | 10 | 10 | 14 | -2 | 40 |
| 15 | Malavan | 34 | 9 | 12 | 13 | -1 | 39 |
| 16 | Shahrdari T | 34 | 6 | 16 | 12 | -10 | 34 |
| 17 | Shahin | 34 | 6 | 15 | 13 | -13 | 33 |
| 18 | Mes Sar | 34 | 5 | 9 | 20 | -31 | 24 |
GD = Goal difference , P = Points
More Details ...

